AC Waterland is 'n gezellige atletiekvereniging in Landsmeer. Op - volgens velen - het mooist gelegen atletiekveld wordt onder leiding van vele gediplomeerde trainers op onze 300 meter gravelbaan, en in de Twiskepolder enthousiast getraind.
De dikgedrukte namen zijn de winnaars in de categorie (per vereniging)
Jongens pupillen inimini
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Fawzi Nait Aicha | NEA | 2006 | 8.67 | 2.39.84 | 2.29 | 9.94 | 772 |
| 194 | Timo van der Molen | NEA | 2006 | 8.97 | 2.52.80 | 1.74 | 7.73 | 498 |
Meisjes pupillen inimini
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Laura Babucci | NEA | 2006 | 10.75 | 3.29.05 | 1.65 | 5.79 | 116 |
Jongens pupillen mini
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Ties Arensman | NEA | 2004 | 8.44 | 2.39.83 | 2.60 | 24.15 | 1090 |
| 203 | Stijn Uittenboogaard | NEA | 2005 | 9.21 | 2.40.08 | 2.25 | 10.21 | 696 |
| 200 | Milan Dias Gago | NEA | 2005 | 9.14 | 2.53.62 | 2.03 | 10.89 | 595 |
| 202 | Jeroen Otten | NEA | 2005 | 9.22 | 3.05.43 | 1.92 | 14.94 | 576 |
| 201 | Tristan Nijman | NEA | 2005 | 9.75 | 2.57.49 | 1.79 | 9.89 | 433 |
| 199 | Sonny Blaas | NEA | 2004 | 10.56 | 3.20.20 | 1.82 | 7.39 | 208 |
Meisjes pupillen mini
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Fee Geraets | ACW | 2004 | 8.44 | 2.32.48 | 2.05 | 11.27 | 833 |
| 196 | Eva Bak | NEA | 2004 | 8.55 | 3.21.15 | 2.35 | 13.32 | 673 |
| 286 | Sarah Schouten | NEA | 2004 | 9.17 | 3.03.94 | 2.38 | 9.25 | 577 |
| 197 | Samira van Rookhuizen | NEA | 2004 | 9.69 | 2.57.83 | 1.98 | 9.64 | 472 |
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Collin Geugjes | NEA | 2003 | 7.12 | 2.07.67 | 3.74 | 27.96 | 1856 |
| 264 | Seb Wals | ACW | 2003 | 7.09 | 2.09.52 | 3.44 | 23.35 | 1728 |
| 265 | Dante Hussain | NEA | 2003 | 8.26 | 2.38.76 | 2.31 | 21.02 | 1026 |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Thyra Terwey | NEA | 2003 | 7.04 | 2.09.54 | 3.50 | 16.84 | 1658 |
| 217 | Rosaly Zomerdijk | NEA | 2003 | 7.10 | 2.19.41 | 3.36 | 17.78 | 1543 |
| 216 | Laura Wilde | NEA | 2003 | 7.00 | 2.21.32 | 3.33 | 13.18 | 1470 |
| 207 | Gwen Broek | NEA | 2003 | 7.42 | 2.26.99 | 3.12 | 12.13 | 1279 |
| 209 | Julia Jongejeugd | NEA | 2003 | 8.01 | 2.34.76 | 3.05 | 19.45 | 1219 |
| 206 | Marit Bout | NEA | 2003 | 7.37 | 2.40.40 | 2.99 | 14.79 | 1218 |
| 213 | Eline Mast | NEA | 2003 | 7.69 | 2.25.51 | 2.64 | 12.06 | 1141 |
| 208 | Britt van 't Hoff | NEA | 2003 | 8.01 | 2.31.05 | 2.67 | 16.35 | 1122 |
| 214 | Dagmar Poot | NEA | 2003 | 7.77 | 2.39.14 | 2.99 | 12.33 | 1107 |
| 270 | Anne van Dijk | ACW | 2003 | 7.72 | 2.39.53 | 2.83 | 10.08 | 1039 |
| 268 | Isabel d' Matton | ACW | 2003 | 8.15 | 2.42.18 | 3.00 | 12.31 | 1025 |
| 205 | Silvia Bloemendaal | NEA | 2003 | 7.88 | 2.28.66 | 2.10 | 10.72 | 951 |
| 210 | Milou Jongeneel | ACW | 2003 | 8.59 | 2.38.17 | 2.68 | 12.46 | 921 |
| 266 | Eline Couwenberg | ACW | 2003 | 8.29 | 2.33.18 | 2.36 | 10.72 | 903 |
| 204 | Elisa Babucci | NEA | 2003 | 8.79 | 2.50.32 | 2.45 | 9.92 | 725 |
| 269 | Emma Franssen | ACW | 2003 | 8.85 | 2.40.69 | 2.34 | 8.11 | 714 |
| 212 | Robin Kuller | NEA | 2003 | 9.03 | 2.55.51 | 2.42 | 12.68 | 710 |
| 211 | Marit Kaptein | NEA | 2003 | 8.55 | dns | 2.73 | 11.13 | 709 |
| 271 | Jonna Geukens | ACW | 2003 | 8.80 | dns | 1.86 | 9.79 | 473 |
| 267 | Anouk Wals | ACW | 2003 | dns | dns | dns | dns | 0 |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Jeroen van het Hof | NEA | 2002 | 7.19 | 4.08.36 | 3.78 | 35.40 | 1864 |
| 230 | Yousri Nait Aicha | NEA | 2002 | 7.74 | 4.28.89 | 3.25 | 28.64 | 1490 |
| 227 | Cody Bakker | NEA | 2002 | 7.59 | 4.33.62 | 3.02 | 18.39 | 1320 |
| 229 | Timothy Mulder | NEA | 2002 | 7.67 | 4.23.18 | 3.19 | 14.09 | 1312 |
| 272 | Sander Hospers | ACW | 2002 | dns | dns | dns | dns | 0 |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | Club | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Anika Klooster | ACW | 2002 | 7.64 | 4.32.43 | 3.25 | 21.38 | 1404 |
| 273 | Emily Klooster | ACW | 2002 | 7.72 | 4.38.86 | 3.21 | 21.41 | 1358 |
| 222 | Mellani Goezinnen | NEA | 2002 | 7.85 | 4.28.31 | 2.99 | 16.61 | 1261 |
| 225 | Isabel Worp | NEA | 2002 | 8.03 | 4.18.65 | 2.87 | 12.91 | 1184 |
| 224 | Francis van Rookhuizen | NEA | 2002 | 8.09 | 4.44.28 | 3.13 | 14.71 | 1159 |
| 223 | Emilie Jacques | NEA | 2002 | 7.63 | 4.44.14 | 2.49 | 14.47 | 1108 |
| 220 | Sophie van Assema | NEA | 2002 | 8.22 | 4.30.55 | 2.88 | 12.15 | 1094 |
| 221 | Tiara Dias Gago | NEA | 2002 | 7.76 | 5.28.75 | 2.90 | 16.14 | 1061 |
| 219 | Merel van Amsterdam | NEA | 2002 | 8.12 | 5.15.53 | 2.56 | 15.25 | 953 |
| 226 | Rosalinde Wück | NEA | 2002 | 8.47 | 4.46.35 | 2.25 | 15.94 | 936 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Raoul van de Laar | NEA | 2001 | 9.67 | 3.49.15 | 3.53 | 6.57 | 1864 |
| 248 | Roel Wilde | NEA | 2001 | 10.01 | 3.56.20 | 3.50 | 5.88 | 1726 |
| 241 | Milo Haanen | NEA | 2001 | 10.39 | 4.06.66 | 3.61 | 5.70 | 1631 |
| 242 | Max van Harten | NEA | 2001 | 10.45 | 4.01.50 | 3.48 | 5.04 | 1578 |
| 276 | Sjoerd Nicolai | ACW | 2001 | 10.19 | 4.11.21 | 3.34 | 5.59 | 1578 |
| 246 | Jarno de Vries | NEA | 2001 | 10.22 | 4.08.64 | 3.47 | 4.26 | 1521 |
| 245 | Sam Visser | NEA | 2001 | 10.67 | 4.37.47 | 3.19 | 5.49 | 1371 |
| 244 | Kyllian Spee | NEA | 2001 | 10.58 | 4.33.15 | 3.15 | 4.87 | 1349 |
| 240 | Björn Bloemendaal | NEA | 2001 | 11.56 | 4.24.07 | 2.93 | 4.68 | 1204 |
| 275 | Stein Franssen | ACW | 2001 | 11.10 | 4.41.83 | 2.97 | 4.54 | 1191 |
| 247 | Thomas Wijkstra | NEA | 2001 | 11.28 | 4.55.34 | 3.02 | 5.06 | 1170 |
| 284 | Kasper Karmiggelt | NEA | 2001 | 11.87 | 4.53.58 | 2.69 | 3.82 | 952 |
| 278 | Luc Drost | ACW | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 |
| 277 | Freek Drost | ACW | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Emma Kant | ACW | 2001 | 10.26 | 3.49.43 | 3.60 | 5.18 | 1698 |
| 234 | Amber van der Klei | NEA | 2001 | 10.34 | 4.08.79 | 3.52 | 3.86 | 1482 |
| 233 | Linda van der Klei | NEA | 2001 | 10.21 | 4.18.02 | 3.38 | 4.01 | 1444 |
| 231 | Lisa de Boer | NEA | 2001 | 10.51 | 4.18.87 | 3.22 | 4.31 | 1389 |
| 238 | Lotte Veerman | NEA | 2001 | 10.50 | 4.20.06 | 3.20 | 3.73 | 1338 |
| 237 | Birthe Poot | NEA | 2001 | 10.75 | 4.33.44 | 2.88 | 5.02 | 1282 |
| 235 | Mila Kuller | NEA | 2001 | 11.12 | 4.26.14 | 3.04 | 4.84 | 1280 |
| 239 | Sanne Weistra | NEA | 2001 | 11.06 | 4.19.02 | 2.79 | 3.98 | 1205 |
| 236 | Shevan Nijman | NEA | 2001 | 11.41 | 4.11.70 | 2.85 | 3.52 | 1169 |
| 232 | Saartje Gerritsen | NEA | 2001 | 10.91 | 5.15.31 | 2.66 | 3.81 | 994 |
| 280 | Sophie Hussain | ACW | 2001 | 11.99 | 5.33.52 | 2.57 | 3.61 | 785 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Bas Hoonhout | NEA | 2000 | 9.03 | 3.34.51 | 1.20 | 26.93 | 2092 |
| 257 | Thomas Arensman | NEA | 2000 | 9.23 | 3.41.12 | 1.25 | 22.78 | 2000 |
| 262 | Finn Schmidt | NEA | 2000 | 9.99 | 4.07.60 | 1.25 | 42.67 | 1962 |
| 258 | Sem Haan | NEA | 2000 | 9.60 | 4.01.78 | 1.10 | 33.05 | 1842 |
| 260 | Kyle Mossing | NEA | 2000 | 10.16 | 3.51.21 | 1.15 | 23.93 | 1735 |
| 285 | Yarran Brunt | ACW | 2000 | 10.43 | 4.40.30 | 1.05 | 20.21 | 1363 |
| 261 | Quenten Rost | NEA | 2000 | 10.41 | 5.58.74 | 1.00 | 18.08 | 1082 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Balwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Didi Wals | ACW | 2000 | 9.04 | 3.56.15 | 1.25 | 23.70 | 1968 |
| 253 | Nina van Luijn | NEA | 2000 | 9.69 | 3.52.32 | 1.10 | 19.57 | 1707 |
| 256 | Nikki van Wees | NEA | 2000 | 10.06 | 3.54.98 | 1.20 | 18.61 | 1695 |
| 282 | Rianne Klooster | ACW | 2000 | 10.08 | 4.18.16 | 1.25 | 21.00 | 1657 |
| 249 | Noa Butter | NEA | 2000 | 9.88 | 4.03.73 | 1.15 | 19.43 | 1655 |
| 252 | Luna Kok | NEA | 2000 | 10.57 | 4.29.83 | 1.00 | 17.42 | 1304 |
| 255 | Evelyn Vletter | NEA | 2000 | 10.49 | 4.22.40 | 1.00 | 11.18 | 1239 |
| 254 | Maaike Uittenboogaard | NEA | 2000 | 10.54 | 4.24.79 | 0.90 | 12.25 | 1170 |
| 283 | Bibi te Loo | ACW | 2000 | 10.62 | 4.48.33 | 1.00 | 13.64 | 1170 |
| 250 | Lotte de Graaf | NEA | 2000 | 10.23 | dns | 1.05 | 21.31 | 1158 |
| 251 | Haneen Hamdan | NEA | 2000 | 11.66 | 5.45.55 | 0.85 | 14.69 | 790 |
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kiowa Roukema | NEA | 1999 | 12.21 | 3.45.96 | 3.92 | 9.24 | 30.78 | 2219 |
| 310 | Nando Kok | NEA | 1999 | 11.56 | 3.59.68 | 3.95 | 6.80 | 20.75 | 1947 |
| 302 | Sam Coehoorn | NEA | 1999 | 11.43 | 4.37.90 | 3.95 | 7.68 | 24.55 | 1925 |
| 313 | Jens Tolboom | NEA | 1999 | 12.68 | 3.59.71 | 3.56 | 8.17 | 26.28 | 1890 |
| 300 | Ramon Kohlhof | NEA | 1999 | 12.52 | 3.52.40 | 3.40 | 6.69 | 22.93 | 1776 |
| 307 | Camiel van Assema | NEA | 1999 | 13.11 | 4.19.32 | 3.22 | 6.96 | 16.15 | 1428 |
| 321 | Menno Looijen | ACW | 1998 | 13.63 | 4.14.26 | 3.05 | 5.74 | 10.03 | 1139 |
| 322 | Ryan van de Brink | ACW | 1998 | 16.66 | 5.40.43 | 2.27 | 3.80 | 13.08 | 407 |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 60m | 600m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Abigail Roes | NEA | 1998 | 9.08 | 2.09.65 | 3.72 | 9.55 | 17.35 | 1995 |
| 305 | Caroline Salzet | NEA | 1999 | 9.41 | 2.09.66 | 3.75 | 7.92 | 22.45 | 1954 |
| 311 | Emma van Rongen | NEA | 1999 | 9.12 | 1.59.45 | 3.73 | 7.02 | 15.48 | 1921 |
| 314 | Rosa van der Slikke | NEA | 1999 | 9.40 | 2.14.33 | 3.82 | 7.42 | 14.71 | 1746 |
| 317 | Fien van Berkel | ACW | 1998 | 9.50 | 2.00.15 | 3.71 | 6.34 | 10.91 | 1695 |
| 303 | Sabine Voogt | NEA | 1999 | 10.88 | 2.25.38 | 3.10 | 5.99 | 12.66 | 1157 |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Kay Jacobs | NEA | 1998 | 11.80 | 4.04.42 | 3.83 | 1.20 | 7.10 | 1934 |
| 308 | Justin Noorlander | NEA | 1998 | 12.17 | 3.58.10 | 3.50 | 1.15 | 6.69 | 1786 |
| 320 | Steven Niedenzu | ACW | 1998 | 12.82 | 3.52.99 | 3.37 | 1.05 | 7.39 | 1670 |
| 335 | Jesper Lust | NEA | 1998 | 13.63 | 5.15.75 | 3.32 | dnf | 5.34 | 853 |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | Club | geb | 60m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Romee Nicolai | ACW | 1998 | 9.25 | 2.03.53 | 3.98 | 1.30 | 7.38 | 2153 |
| 319 | Noa Smolenaars | ACW | 1998 | dns | dns | dns | dns | dns | 0 |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Björn Tolboom | NEA | 1996 | 14.01 | 3.18.70 | 4.40 | 8.50 | 21.64 | 2039 |
| 331 | Cas Letschert | NEA | 1996 | 14.92 | 3.07.68 | 3.70 | 5.70 | 22.23 | 1705 |
| 336 | Joamo Alfons | NEA | 1997 | 14.89 | 3.25.57 | 3.84 | 5.93 | 21.74 | 1643 |
| 316 | Nelson Monteiro | NEA | 1996 | 14.32 | 2.48.26 | 3.42 | 6.75 | dnf | 1550 |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | Club | geb | 80m | 600m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Nienke Huisman | NEA | 1996 | 11.08 | dns | 4.38 | 8.08 | 18.71 | 1824 |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Ralph van der Heijden | ACW | 1994 | 12.44 | dns | 5.15 | 1.35 | 6.92 | 1356 |
| 329 | Alex Beekman | ACW | 1994 | 13.29 | dns | 2.79 | dns | 6.87 | 551 |
| 328 | Kaz Brillman | ACW | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | 0 |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Fenna van der Kleij | ACW | 1994 | 14.10 | 2.33.89 | 4.62 | 1.60 | 8.51 | 3022 |
| 324 | Lotte van Elst | ACW | 1994 | 13.97 | 2.27.44 | 4.54 | 1.55 | 7.65 | 2975 |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 1500m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Rick Schagen | NEA | 1992 | 14.06 | 5.18.10 | 4.55 | 6.00 | 24.90 | 1162 |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Rosa Vermeulen | ACW | 1992 | 13.86 | 2.33.86 | 4.30 | 6.60 | 19.03 | 2377 |
| 315 | Marije Wever | NEA | 1993 | dns | 2.15.53 | dns | dns | dns | 848 |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Nicander Kemper | ACW | 1990 | 12.63 | 4.30.15 | 4.77 | 1.50 | 7.82 | 2046 |
| 327 | Diem Kemper | ACW | 1990 | 12.40 | 4.39.45 | 4.80 | 1.40 | 6.79 | 1847 |
| 334 | Tim Roos | ACW | 1990 | 12.73 | 5.05.64 | 4.56 | 1.40 | 6.19 | 1519 |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Johanneke Ernsting | NEA | 1982 | 19.16 | 4.05.92 | 3.00 | 9.15 | 24.43 | 1186 |
Mannen Masters
| Stnr | Naam | Club | geb | 100m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Veron Lust | NEA | 1965 | 15.57 | 4.59.81 | 3.30 | 1.20 | 6.01 | 636 |
| 337 | Arjan Hemminga | NEA | 1970 | dns | dns | dns | dns | 6.71 | 196 |